青海省总工会简介 中国工会是中国共产党领导的工人阶级群众组织,是党联系职工群众的桥梁和纽带,是社会主义国家政权的重要社会支柱。一、省总工会主要职能青海省总工会是全省各级工会和各产业工会的领导机关。省总... 更多>
青海省各地区出行防疫政策措施 | |||||||||||
基本信息 | 进出政策 | 出行交通政策 | |||||||||
序号 | 行政区划代码 | 省 | 市(州) | 县(区、市) | 数据提供单位名称 | 离开当地政策 | 进入当地政策 | 民航 | 铁路 | 公路 | 水路 |
1 | 630102000000 | 青海省 | 西宁市 | 城东区 | 青海省新冠肺炎疫情防控处置工作指挥部办公室 | 绿码正常通行 | 凡14日内有中高风险地区旅居史的来青返青人员,均实施14天集中隔离医学观察。近14日内有国内疫情发生地非中高风险地区旅居史的来青返青人员需持有48小时内核酸检测阴性证明,不能提供核酸检测报告的应在24小时内就近完成核酸检测,核酸检测阴性的纳入社区管理,按要求做好健康监测至离开疫情发生地满14天为止。境外来青返青人员在第一入境地隔离14天基础上须再实施省内7天居家隔离,落实社区健康监测管理。 | 测量体温、查验健康码及行程码 | 测量体温、查验健康码及行程码 | 测量体温、查验健康码及行程码 | 无 |
2 | 630103000000 | 青海省 | 西宁市 | 城中区 | |||||||
3 | 630104000000 | 青海省 | 西宁市 | 城西区 | |||||||
4 | 630105000000 | 青海省 | 西宁市 | 城北区 | |||||||
5 | 630106000000 | 青海省 | 西宁市 | 湟中区 | |||||||
6 | 630121000000 | 青海省 | 西宁市 | 大通回族土族自治县 | |||||||
7 | 630123000000 | 青海省 | 西宁市 | 湟源县 | |||||||
8 | 630202000000 | 青海省 | 海东市 | 乐都区 | |||||||
9 | 630203000000 | 青海省 | 海东市 | 平安区 | |||||||
10 | 630222000000 | 青海省 | 海东市 | 民和回族土族自治县 | |||||||
11 | 630223000000 | 青海省 | 海东市 | 互助土族自治县 | |||||||
12 | 630224000000 | 青海省 | 海东市 | 化隆回族自治县 | |||||||
13 | 630225000000 | 青海省 | 海东市 | 循化撒拉族自治县 | |||||||
14 | 632221000000 | 青海省 | 海北藏族自治州 | 门源回族自治县 | |||||||
15 | 632222000000 | 青海省 | 海北藏族自治州 | 祁连县 | |||||||
16 | 632223000000 | 青海省 | 海北藏族自治州 | 海晏县 | |||||||
17 | 632224000000 | 青海省 | 海北藏族自治州 | 刚察县 | |||||||
18 | 632321000000 | 青海省 | 黄南藏族自治州 | 同仁县 | |||||||
19 | 632322000000 | 青海省 | 黄南藏族自治州 | 尖扎县 | |||||||
20 | 632323000000 | 青海省 | 黄南藏族自治州 | 泽库县 | |||||||
21 | 632324000000 | 青海省 | 黄南藏族自治州 | 河南蒙古族自治县 | |||||||
22 | 632521000000 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | |||||||
23 | 632522000000 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 同德县 | |||||||
24 | 632523000000 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 贵德县 | |||||||
25 | 632524000000 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 兴海县 | |||||||
26 | 632525000000 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 贵南县 | |||||||
27 | 632621000000 | 青海省 | 果洛藏族自治州 | 玛沁县 | |||||||
28 | 632622000000 | 青海省 | 果洛藏族自治州 | 班玛县 | |||||||
29 | 632623000000 | 青海省 | 果洛藏族自治州 | 甘德县 | |||||||
30 | 632624000000 | 青海省 | 果洛藏族自治州 | 达日县 | |||||||
31 | 632625000000 | 青海省 | 果洛藏族自治州 | 久治县 | |||||||
32 | 632626000000 | 青海省 | 果洛藏族自治州 | 玛多县 | |||||||
33 | 632701000000 | 青海省 | 玉树藏族自治州 | 玉树市 | |||||||
34 | 632722000000 | 青海省 | 玉树藏族自治州 | 杂多县 | |||||||
35 | 632723000000 | 青海省 | 玉树藏族自治州 | 称多县 | |||||||
36 | 632724000000 | 青海省 | 玉树藏族自治州 | 治多县 | |||||||
37 | 632725000000 | 青海省 | 玉树藏族自治州 | 囊谦县 | |||||||
38 | 632726000000 | 青海省 | 玉树藏族自治州 | 曲麻莱县 | |||||||
39 | 632801000000 | 青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 格尔木市 | |||||||
40 | 632802000000 | 青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 德令哈市 | |||||||
41 | 632803000000 | 青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 茫崖市 | |||||||
42 | 632821000000 | 青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 乌兰县 | |||||||
43 | 632822000000 | 青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 都兰县 | |||||||
44 | 632823000000 | 青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 天峻县 | |||||||
45 | 632857000000 | 青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 大柴旦行政委员会 |
©CopyRight 青海省总工会 All Rights Reserved. 青ICP备17001415号